*スマートフォンは、よこ表示にして下さい。
- 試合時間:1時間50分
第1/8:30~10:20
第2/10:40~12:30
第3/13:00~14:50
第4/ 15:10~17:00
- ト:トーナメント、雨天連絡(チーム)>雨天連絡時刻:AM6:30/AM11:00
- 用具:○=出、X=継、▲=入
2016.10月の試合日程 , 2016.9月の試合日程 , 2016.8月の試合日程 , 2016.7月の試合日程 , 2016.6月の試合日程 , 2016.5月の試合日程 , 2016.3,4月の試合日程 , 2016.3月の試合日程
2016年10月の試合 (更新日 2016/11/1)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | 雨天の場合 | |
10/2 | ④ | B | 1○ | あのよろし | 6/8 | レイダース | (SOB) | |
2X | ラードネス | 3/2 | SOB | レイダース | ||||
トーナメント決勝戦 | 3▲ | フリースタイル | 4/4 引き分け 両チーム優勝 | ギャザーズI | 選任 | |||
リーグ戦、トーナメント戦全日程終了 | ||||||||
10/30 | 岩槻城址公園 | 第1回 オールスター・ゲーム | 午前 | 選抜チーム PERFECTS | 6/3 | 選抜チーム SPECIALS | 選任 | 11月へ |
清掃10/23 ギャザーズI 11月分グラウンド 6, 13, 20, 27日 | 10/27 例会 浦和コミュニティー センター(パルコ)10F 第6集会室 |
2016年9月の試合 (更新日 2016/9/25)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
9/4 | ⑤ | B | 1○ | あのよろし | 雨天中止 | レイダース | (SOB) |
2X | ラードネス | SOB | レイダース | ||||
A | 3X | YOUNG | 2/6 | ランバーズ | (フリースタイル) | ||
4▲ | デンジャーズ | 11/7 | フリースタイル | ランバーズ | |||
9/11 | ④ | A | 1○ | JAPON | 7/6 | サニーズ | (ポローズ) |
2▲ | ダンディーズ | 3/2 | ポローズ | サニーズ | |||
⑥ | B | 1○ | SOB | 5/6 | ギャザーズI | (NATURAL) | |
2▲ | バッドボーイズ | 5/4 | NATURAL | ギャザーズI | |||
9/18 | ④ | B | 1○ | APACHE | 4/11 | モーホーズ | (バッドボーイズ) |
2▲ | ラードネス | 0/3 | バッドボーイズ | モーホーズ | |||
⑤ | ト | 1○ | レイダース | 1/12 | フリースタイル | 選任(デンジャーズ) | |
2▲ | ギャザーズI | 5/2 | デンジャーズ | 選任(フリースタイル) | |||
9/25 | ④ | B | 3○ | ギャザーズII | 7/0 没収試合 | ギャザーズI | 選任(レイダース) |
4▲ | NATURAL | 8/4 | レイダース | 選任(ギャザーズI) | |||
⑤ | A | 1○ | サニーズ | 不戦敗 0/7 | ダンディーズ | (YOUNG) | |
2X | ポローズ | 4/3 | YOUNG | ダンディーズ | |||
A | 3X | ランバーズ | 0/3 | デンジャーズ | 選任(ポパイズ) | ||
4▲ | フリースタイル | 5/9 | ポパイズ | 選任(デンジャーズ) | |||
清掃9/18 ラードネス 10月分グラウンド 2, 9, 16, 23日 | 9/23 例会 浦和コミュニティー センター(パルコ)10F 第7集会室 |
2016年8月の試合 (更新日 2016/9/15)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
8/7 | ④ | A | 1○ | サニーズ | 2/14 | ポパイズ | (あのよろし) |
B | 2X | SOB | 3/11 | あのよろし | ポパイズ | ||
ト | 3X | ダンディーズ | 1/6 | フリースタイル | 選任(デンジャーズ) | ||
4▲ | YOUNG | 0/14 | デンジャーズ | 選任 フリースタイル | |||
⑤ | ト | 3○ | レイダース | 8/4 | ラードネス | 選任(バッドボーイズ) | |
4▲ | ギャザーズI | 7/2 | バッドボーイズ | 選任(ラードネス) | |||
⑥ | B | 3○ | モーホーズ | 不戦敗 0/7 | NATURAL | (ポローズ) | |
A | 4▲ | JAPON | 9/8 | ポローズ | NATURAL | ||
8/21 | ⑤ | A | 1○ | ポローズ | 16/0 | サニーズ | (APACHE) |
B | 2X | バッドボーイズ | 6/4 | APACHE | サニーズ | ||
A | 3X | ランバーズ | 2/5 | ダンディーズ | 選任(YOUNG) | ||
4▲ | フリースタイル | 10/1 | YOUNG | 選任(ダンディーズ) | |||
*荒川D | B | 3○ | あのよろし | 0/7 | ギャザーズI | 選任(モーホーズ) | |
4▲ | ギャザーズII | 2/4 | モーホーズ | 選任(ギャザーズI) | |||
8/28 | ④ | B | 1○ | SOB | 8/7 | レイダース | ギャザーズII |
2▲ | APACHE | 2/9 | ギャザーズII | レイダース | |||
清掃8/21:フリースタイル 9月分グラウンド 4,11,18, 25日 | 8/25 例会 浦和コミュニティー センター パルコ10F 第7集会室 |
2016年7月の試合 (更新日 2016/7/31)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
7/3 | ④ | B | 3○ | バッドボーイズ | 11/2 | レイダース | (NATURAL) |
4▲ | SOB | 0/8 | NATURAL | レイダース | |||
⑤ | A | 1○ | サニーズ | 4/2 | YOUNG | (ダンディーズ) | |
2X | ポパイズ | 0/1 | ダンディーズ | YOUNG | |||
3X | フリースタイル | 1/3 | JAPON | (ランバーズ) | |||
4▲ | ポローズ | 4/4 | ランバーズ | JAPON | |||
⑥ | B | 3○ | ギャザーズI | 11/0 | APACHE | (ラードネス) | |
4▲ | ギャザーズII | 5/12 | ラードネス | APACHE | |||
7/10 | ⑤ | B | 3○ | モーホーズ | 0/5 | バッドボーイズ | (選任)APACHE |
4▲ | ラードネス | 2/17 | APACHE | 選任・バッドボーイズ | |||
7/17 | ⑤ | B | 3○ | NATURAL | 9/1 | あのよろし | (ポパイズ) |
A | 4▲ | JAPON | 8/7 | ポパイズ | あのよろし | ||
7/24 | ④ | A | 1○ | デンジャーズ | 9/5 | サニーズ | (ギャザーズII) |
B | 2▲ | あのよろし | 8/8 | ギャザーズII | サニーズ | ||
7/31 | ⑤ | A | 1○ | ダンディーズ | 2/3 | デンジャーズ | (選任)ギャザーズI |
B | 2▲ | レーダース | 1/5 | ギャザーズI | 選任・デンジャーズ | ||
清掃7/17:JAPON 8月分グラウンド 7,21,28日 | 7/28 例会 武蔵浦和コミュニティー センター 8F 第8集会室 |
2016年6月の試合 (更新日 2016/6/22)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
6/5 | ④ | B | 3○ | NATURAL | 3/2 | ギャザーズI | (モーホーズ) |
4▲ | レイダース | 12/1 | モーホーズ | ギャザーズI | |||
⑤ | A | 1○ | サニーズ | 雨天中止 | ダンディーズ | (YOUNG) | |
2X | ポローズ | YOUNG | ダンディーズ | ||||
B | 3X | APACHE | 7/0 | SOB | (あのよろし) | ||
4▲ | ラードネス | 7/3 | あのよろし | SOB | |||
6/12 | ④ | B | 1○ | ギャザーズI | 9/0 | モーホーズ | (レイダース) |
2X | ラードネス | 16/7 | レイダース | モーホーズ | |||
B | 3X | バッドボーイズ | 10/0 | ギャザーズII | (ポパイズ) | ||
A | 4▲ | ランバーズ | 9/10 | ポパイズ | ギャザーズII | ||
⑤ | A | 3○ | YOUNG | 1/3 | ダンディーズ | (JAPON) | |
4▲ | デンジャーズ | 12/3 | JAPON | ダンディーズ | |||
6/19 | ④ | A | 1○ | フリースタイル | 15/1 | サニーズ | (ランバーズ) |
2X | フリースタイル | 4/4 | ランバーズ | サニーズ | |||
3▲ | ダンディーズ | 4/0 | JAPON | 選任審判 | |||
4 | |||||||
⑤ | B | 1○ | SOB | 8/11 | バッドボーイズ | (NATURAL) | |
2X | ギャザーズII | 7/7 | NATURAL | バッドボーイズ | |||
3X | あのよろし | 0/5 | APACHE | 選任(ラードネス) | |||
4▲ | モーホーズ | 10/3 | ラードネス | 選任 APACHE | |||
⑥ | A | 1○ | ポパイズ | 3/0 | ポローズ | (デンジャーズ) | |
2▲ | YOUNG | 0/17 | デンジャーズ | ポローズ | |||
清掃6/19:モーホーズ 7月分グラウンド 3,10,24,31日 | 6/23 例会 浦和コミュニティーセンター |
2016年5月の試合 (更新日 2016/7/4)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
5/8 | ⑤ | ト | 1○ | フリースタイル | 8/1 | サニーズ | 選任(ダンディーズ) |
2▲ | ポローズ | 4/10 | ダンディーズ | 選任 サニーズ | |||
5/15 | ① | ト | 3○ | ||||
4▲ | ギャザーズI | 7/0 不戦敗 | モーホーズ | () | |||
④ | ト | 3○ | SOB | 2/12 | YOUNG | (フリースタイル) | |
A | 4▲ | ダンディーズ | 1/5 | フリースタイル | YOUNG | ||
⑤ | B | 3○ | NATURAL | 5/7 | ラードネス | (バッドボーイズ) | |
4▲ | あのよろし | 1/4 | バッドボーイズ | ラードネス | |||
5/22 | ② | ト | 3○ | ポパイズ | 9/14 | レイダース | (ギャザーズI) |
B | 4▲ | ラードネス | 7/2 | ギャザーズI | レイダース | ||
⑤ | A | 3○ | YOUNG | 1/1 | JAPON | (ポローズ) | |
4▲ | デンジャーズ | 26/2 | ポローズ | JAPON | |||
5/29 | ④ | A | 1○ | サニーズ | 1/3 | ランバーズ | (ポパイズ) |
2X | デンジャーズ | 7/6 | ポパイズ | ランバーズ | |||
④ | B | 3X | ギャザーズII | 5/1 | SOB | (APACHE) | |
4▲ | レイダース | 5/4 | APACHE | SOB | |||
清掃5/22:デンジャーズ 6月分グラウンド 5,12,19,26日 | 5/26 例会 |
2016年4月の試合 (更新日 2016/4/29)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
4/3 | ④ | B | 1○ | レイダース | 4/10 | ギャザーズII | (あのよろし) |
2X | モーホーズ | 10/8 | あのよろし | ギャザーズII | |||
3X | バッドボーイズ | 7/0 不戦敗 | ギャザーズI | (NATURAL) | |||
4▲ | アパッチ | 5/0 | NATURAL | ギャザーズI | |||
⑤ | ト | 1○ | サニーズ | 雨天中止 | フリースタイル | (SOB) | |
B | 2X | ラードネス | SOB | フリースタイル | |||
A | 3X | ポパイズ | 6/7 | YOUNG | (ランバーズ) | ||
4▲ | JAPON | 1/1 | ランバーズ | YOUNG | |||
⑥ | A | 1○ | デンジャーズ | 雨天中止 | Warix | (ダンディーズ) | |
2▲ | ポローズ | ダンディーズ | Warix | ||||
4/10 | ① | ト | 3○ | ラードネス | 11/6 | アパッチ | (バッドボーイズ) |
4▲ | あのよろし | 0/6 | バッドボーイズ | アパッチ | |||
④ | A | 3○ | フリースタイル | 8/0 | ポローズ | (モーホーズ) | |
B | 4▲ | SOB | 6/2 | モーホーズ | ポローズ | ||
4/24 | ④ | A | 1○ | ダンディーズ | 雨天中止 | サニーズ | (ポパイズ) |
2▲ | ランバーズ | ポパイズ | サニーズ | ||||
⑤ | B | 3○ | バッドボーイズ | レイダース | 選任(ラードネス) | ||
4▲ | ギャザーズI | ラードネス | 選任(レイダース) | ||||
清掃4/17:あのよろし 5月分グラウンド 8,15,22,29日 | 4/28 例会 |
2016年3月の試合 (更新日 2016/5/24)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
3/27 | ① | 審判講習会 | 8:00受付集合 8:30~12:00 | 各チーム3名以上 選任・準選任 | 審判講習会 午前の部 |
||
昼食 12:00~13:00 | 弁当持参 | ||||||
ト | 3X | デンジャーズ | 2/0 | JAPON | <注意> 審判講習会・実践 午後の部 講習会参加者 |
||
① | ト | 4▲ | ランバーズ | 3/6 | ダンディーズ | (デンジャーズ)・JAPON | |
③ | ト | 4〇 | ポパイズ | 7/0 | ギャザーズ2 | (レイダース)・アパッチ | |
⑤ | ト | 4〇 | NATURAL | 0/7 | ギャザーズ1 | (あのよろし) モーホーズ バッドボーイズ |
|
⑥ | ト | 4〇 | YOUNG | 7/0 不戦敗 | Warix | (ポローズ) フリースタイル サニーズ |