スマートフォンは、よこ表示にして下さい。
2018年登録チーム
2018年トーナメント
試合時間:1時間50分
第1 8:30~10:20
第2 10:40~12:30
第3 13:00~14:50
第4 15:10~17:00
- ト:トーナメント、雨天連絡(チーム)>雨天連絡:AM6:30/AM11:00
- 用具:○=出、X=継、▲=入
試合日程・PDF
11月の試合日程 ・10月の試合日程 ・9月の試合日程 ・8月の試合日程 ・7月の試合日程 ・6月の試合日程 ・5月の試合日程 ・3,4月に試合日程 ・3月の試合日程
2018年12月の試合 (更新日 2018/11/6)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 |
12/9 | 蕨・富士見グラウンド | オールスター・ゲーム | Team Perfects チーム パーフェクツ (選抜選手) | Team Specials チーム スペシャルズ (選抜選手) | 選任審判 記録・役員 |
|
蕨・富士見公園内野球場 集合:12:30 開門:12:00 |
2018年11月の試合 (更新日 2018/11/22)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
11/4 | ④ | ト | 1○ | ポローズ | 0/2 | ギャザーズ1 | (ランバーズ) |
A | 2▲ | ポローズ | 0/11 | ランバーズ | ギャザーズ1 | ||
⑤ | ト | 1○ | デンジャーズ | 6/2 | バッドボーイズ | (ポパイズ) | |
B | 2X | SOB | 0/9 | ポパイズ | バッドボーイズ | ||
B | 3X | JAPON 2 | 6/2 | あのよろし | (レイダース) | ||
4▲ | JAPON 2 | 3/1 | レイダース | あのよろし | |||
11/11 | ⑤ | B | 1○ | レイダース | 3/7 | アパッチ | (ポローズ) |
A | 2▲ | ダンディーズ | 3/1 | ポローズ | アパッチ | ||
11/18 | ⑤ | ト決勝 | 1○ | デンジャーズ | 0/1 | ギャザーズ1 | (ギャザーズ1)選任審判 |
2▲ | トーナメント優勝 ギャザーズ1 | ||||||
11/15(木) 例会 武蔵浦和コミセン#1 | 物置清掃 11/11 JAPON2 |
2018年10月の試合 (更新日 2018/10/19)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
10/7 | ⑤ | B | 1○ | JAPON 2 | 19/0 | SOB | (ダンディーズ) |
ト | 2X | ポローズ | ダンディーズ | SOB | |||
B | 3X | レイダース | 不戦勝 (+3) | あのよろし | (アパッチ) | ||
4▲ | YOUNG | 5/1 | アパッチ | あのよろし | |||
④ | A | 3○ | フリースタイル | 2/10 | JAPON 1 | (バッドボーイズ) | |
4▲ | デンジャーズ | 15/1 | バッドボーイズ | JAPON 1 | |||
10/14 | ④ | A | 1○ | ランバーズ | 雨天中止 | ポローズ | (ポパイズ) |
B | 2▲ | SOB | ポパイズ | ポローズ | |||
⑤ | B | 1○ | あのよろし | 雨天中止 | JAPON 2 | (レイダース) | |
2▲ | アパッチ | レイダース | JAPON 2 | ||||
10/21 | ④ | B | 1○ | あのよろし | 5/10 | ギャザーズ2 | (フリースタイル) |
A | 2▲ | ポローズ | 0/2 | フリースタイル | ギャザーズ2 | ||
⑤ | ト準々決勝 | 1○ | ポローズ | 2/1 | JAPON1 | 選任(デンジャーズ) | |
2X | JAPON2 | 0/10 | デンジャーズ | 選任 JAPON1 | |||
A | 3▲ | ギャザーズ1 | 8/2 | ランバーズ | 選任・記録 | ||
10/25 例会 浦和コミセン#10 | 11月分グラウンド抽選 4,11,18,25 | 物置清掃 10/21 フリースタイル |
2018年9月の試合 (更新日 2018/9/30)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
9/2 | ④ | ト | 1○ | ポローズ | 雨天中止 | ダンディーズ | (SOB) |
B | 2▲ | ポパイズ | SOB | ダンディーズ | |||
⑤ | B | 1○ | レイダース | 雨天中止 | あのよろし | (アパッチ) | |
2▲ | YOUNG | アパッチ | あのよろし | ||||
9/9 | ④ | ト | 3○ | ギャザーズ 2 | 0/8 | JAPON 1 | (デンジャーズ) |
4▲ | NATURAL | 0/7 | デンジャーズ | JAPON 1 | |||
9/16 | ④ | A | 1○ | ランバーズ | 10/9 | バッドボーイズ | 選任(NATURAL) |
2X | ダンディーズ | 4/4 | NATURAL | 選任,バッドボーイズ | |||
ト | 3X | JAPON 2 | 5/2 | ポパイズ | (ポローズ) | ||
A | 4▲ | JAPON 1 | 2/1 | ポローズ | ポパイズ | ||
9/23 | ④ | A | 3○ | JAPON 1 | (+3) 不戦勝 | ギャザーズ 1 | (YOUNG) |
B | 4▲ | ポパイズ | 7/4 | YOUNG | ギャザーズ 1 | ||
9/30 | ⑤ | A | 1○ | ポローズ | 雨天中止 | フリースタイル | 選任(ランバーズ) |
2X | ギャザーズ 1 | ランバーズ | 選任,フリースタイル | ||||
B | 3X | JAPON 2 | 雨天中止 | レイダース | ギャザーズ 2 | ||
4▲ | あのよろし | ギャザーズ 2 | レイダース | ||||
9/20 例会 浦和コミセン#10 | 10月分グラウンド抽選 7,14,21,28 | 物置清掃 9/16 JAPON 1 |
2018年8月の試合 (更新日 2018/8/26)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
8/5 | 青木公園 | ト | 1○ | ランバーズ | 2/4 | ポローズ | 選任(ギャザーズ 2) |
B | 2▲ | ポパイズ | 10/16 | ギャザーズ 2 | 選任(ポローズ) | ||
ト | 3○ | フリースタイル | 6/8 | バッドボーイズ | 選任(ギャザーズ 1) | ||
4▲ | あのよろし | 0/7 | ギャザーズ 1 | 選任(バッドボーイズ) | |||
①9:20~11:10 ②11:30~13:20 ③13:40~15:30 ④15:50~17:40 |
|||||||
8/19 | ⑤ | ト | 1○ | レイダース | 2/10 | JAPON 1 | (フリースタイル) |
A | 2▲ | デンジャーズ | 5/5 | フリースタイル | JAPON 1 | ||
8/26 | ④ | B | 3○ | ギャザーズ 2 | 6/4 | YOUNG | (ランバーズ) |
A | 4▲ | NATURAL | 1/0 | ランバーズ | YOUNG | ||
8/23 例会 浦和コミセン#8 | 9月分グラウンド抽選 2,9,16,23,30 | 物置清掃 8/19 デンジャーズ |
2018年7月の試合 (更新日 2018/7/29)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
7/1 | ⑤ | ト | 1○ | ギャザーズ 2 | 6/4 | YOUNG | 選任(レイダース) |
B | 2▲ | ポパイズ | 12/13 | レイダース | 選任 YOUNG | ||
④ | A | 3○ | デンジャーズ | 8/1 | ランバーズ | (NATURAL) | |
4▲ | フリースタイル | 3/6 | NATURAL | ランバーズ | |||
7/7(土) | 審判勉強会 | 浦和コミセン#9 パルコ10階 | AM9~12 | 選任審判員 チーム審判員 |
|||
7/8 | ⑤ | B | 1○ | レイダース | 3/10 | SOB | (JAPON2) |
2▲ | アパッチ | 13/11 | JAPON2 | SOB | |||
7/22 | ⑤ | B | 1○ | SOB | 8/11 | YOUNG | (ポパイズ) |
2▲ | あのよろし | 3/10 | ポパイズ | YOUNG | |||
岩槻城址 | B | 3X | レイダース | 3/10 | ギャザーズ 2 | (デンジャーズ) | |
A | 4▲ | ダンディーズ | 9/0 | デンジャーズ | ギャザーズ 2 | ||
7/29 | ④ | A | 1○ | ポローズ | 雨天中止 | JAPON 1 | 選任 (ギャザーズ 1) |
2X | ランバーズ | ギャザーズ 1 | 選任 JAPON 1 | ||||
B | 3X | JAPON2 | 雨天中止 | あのよろし | (アパッチ) | ||
4▲ | YOUNG | アパッチ | あのよろし | ||||
7/26 例会 浦和コミセン#10 7/7 審判勉強会 浦和コミセン#9 | 8月分グラウンド抽選 5,19,26(AM,PM) | 物置清掃 7/22 あのよろし |
2018年6月の試合 (更新日 2018/6/24)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
6/3 | ④ | A | 3○ | ギャザーズ 1 | 3/0 | デンジャーズ | (バッドボーイズ) |
4▲ | NATURAL | 7/4 | バッドボーイズ | デンジャーズ | |||
⑤ | B | 3○ | YOUNG | 6/6 | JAPON 2 | (ギャザーズ 2) | |
4▲ | SOB | 5/14 | ギャザーズ 2 | JAPON 2 | |||
6/10 | ④ | ト | 3○ | ギャザーズ 2 | 雨天中止 | YOUNG | (ポパイズ) |
B | 4▲ | レイダース | ポパイズ | YOUNG | |||
6/17 | ④ | A | 3○ | JAPON 1 | 5/1 | ダンディーズ | (ギャザーズ 1) |
4▲ | バッドボーイズ | 0/9 | ギャザーズ 1 | ダンディーズ | |||
⑤ | B | 3○ | あのよろし | 10/3 | アパッチ | (フリースタイル)選任 | |
A | 4▲ | ランバーズ | 6/3 | フリースタイル | アパッチ 選任 | ||
6/24 | ④ | ト | 3○ | ランバーズ | 雨天中止 | ポローズ | (JAPON 1) |
4▲ | レイダース | JAPON 1 | ポローズ | ||||
6/21 例会 浦和コミセン 7/7 審判勉強会 浦和コミセン#9 | 7月分グラウンド抽選 1,8,22,29 | 物置清掃 6/17 バッドボーイズ |
2018年5月の試合 (更新日 2018/5/27)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
5/6 | ④ | A | 1○ | ポローズ | 5/3 | ギャザーズ 1 | (バッドボーイズ) |
2▲ | ダンディーズ | 10/6 | バッドボーイズ | ギャザーズ 1 | |||
5/13 | ⑤ | A | 1○ | ギャザーズ 1 | 0/3 | フリースタイル | (NATURAL) |
2X | JAPON 1 | 1/4 | NATURAL | フリースタイル | |||
⑤ | A | 3▲ | バッドボーイズ | 1/9 | ポローズ | JAPON 1 | |
④ | B | 3○ | あのよろし | 9/5 | SOB | (YOUNG) | |
ト | 4▲ | ギャザーズ 2 | 雨天中止 | YOUNG | SOB | ||
5/20 | ⑤ | ト | 1○ | JAPON 2 | 6/2 | あのよろし | (ポパイズ)選任 |
2▲ | アパッチ | 3/17 | ポパイズ | あのよろし・選任 | |||
④ | A | 3○ | ランバーズ | 7/5 | ダンディーズ | (デンジャーズ) | |
4▲ | NATURAL | 4/4 | デンジャーズ | ダンディーズ | |||
5/27 | ④ | B | 3○ | アパッチ | 0/7 | ギャザーズ 2 | (JAPON 2) |
4▲ | ポパイズ | 10/4 | JAPON 2 | ギャザーズ 2 | |||
⑤ | A | 3○ | バッドボーイズ | 0/7 不戦敗 | JAPON 1 | (ランバーズ)選任 | |
ト | 4▲ | レイダース | 4/16 | ランバーズ | JAPON 1・選任 | ||
5/24 例会 浦和コミセン | 6月分グラウンド抽選 3,10,17,24 | 物置清掃 5/20 NATURAL |
2018年4月の試合 (更新日 2018/4/22)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
4/1 | ④ | B | 3○ | アパッチ | 不戦敗 0/7 | ポパイズ | (ギャザーズ2) |
4▲ | JAPON 2 | 9/2 | ギャザーズ 2 | ポパイズ | |||
⑤ | ト | 1○ | SOB | あのよろし | (NATURAL) | ||
A | 2X | ポローズ | 5/7 | NATURAL | あのよろし | ||
⑤ | A | 3X | ランバーズ | 8/0 | JAPON 1 | (ダンディーズ)選任 | |
4▲ | ギャザーズ 1 | 6/6 | ダンディーズ | JAPON 1・選任 | |||
4/8 | ④ | A | 3○ | フリースタイル | 14/0 | バッドボーイズ | (ギャザーズ 1) |
4▲ | NATURAL | 8/6 | ギャザーズ 1 | バッドボーイズ | |||
⑥ | B | 3○ | あのよろし | 4/5 | YOUNG | (アパッチ) | |
4▲ | SOB | 7/16 | アパッチ | YOUNG | |||
4/15 | ④ | ト | 3○ | レイダース | 雨天中止 | ランバーズ | (JAPON 2) 選任 |
B | 4▲ | ポパイズ | JAPON 2 | ランバーズ・選任 | |||
⑤ | A | 3○ | デンジャーズ | 7/0 | ポローズ | (フリースタイル) | |
4▲ | ダンディーズ | 0/7 | フリースタイル | ポローズ | |||
4/22 | ④ | A | 3○ | JAPON 1 | 6/5 | デンジャーズ | (レイダース) |
B | 4▲ | YOUNG | 10/9 | レイダース | デンジャーズ | ||
4/26 例会 浦和コミセン | 5月分グラウンド抽選 6,13,20,27 | 物置清掃 4/22 YOUNG |
2018年3月の試合 (更新日 2018/3/26)
日 | 面 | クラス | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・記録 | |
3/11 | 審判勉強会 | 9:00-12:00 武蔵浦和コミセン | チーム審判員 | ||||
3/25 | ① | 審判講習会 名簿・ボール配布 | 8:00受付・準備 8:30~12:00 | 各チーム2名以上 選任・準選任審判員 *2人制の基本 <雨天時> 9:00~12:00 浦和コミセン JR浦和駅パルコ10階 | *13:00~ 講師による 実践デモンストレーション | ||
① | ト | 3X | JAPON1 | 0/5 | ダンディーズ | (ギャザーズ2) | |
4▲ | バッドボーイズ | 12/4 | ギャザーズ2 | ダンディーズ | |||
② | ト | 3○ | YOUNG | 0/20 | フリースタイル | (ポパイズ) | |
4▲ | NATURAL | 8/2 | ポパイズ | フリースタイル | |||
⑤ | ト | 3○ | デンジャーズ | 24/1 | アパッチ | (ギャザーズ1) | |
4▲ | JAPON2 | 1/13 | ギャザーズ1 | アパッチ | |||
3/22 例会 浦和コミセン 第6集会室 | 4月分グラウンド 抽選申込 1,8,15,22 |